ceník
Ceník za prezentaci vaší firmy
Počet oblastí/měst | Původní cena | Slevněná cena | Poskytnutá sleva | Poskytnuté služby |
---|---|---|---|---|
1× oblast/město | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 1× vytvořená stránka 1× Facebook | 1× Instagram | 1× LinkedIn |
2× oblast/město | 12 000 Kč | 9 600 Kč | 2 400 Kč | 2× vytvořená stránka 2× Facebook | 2× Instagram | 2× LinkedIn |
3× oblast/město | 18 000 Kč | 13 200 Kč | 4 800 Kč | 3× vytvořená stránka 3× Facebook | 3× Instagram | 3× LinkedIn |
4× oblast/město | 24 000 Kč | 16 800 Kč | 7 200 Kč | 4× vytvořená stránka 4× Facebook | 4× Instagram | 4× LinkedIn |
5× oblast/město | 30 000 Kč | 20 400 Kč | 9 600 Kč | 5× vytvořená stránka 5× Facebook | 5× Instagram | 5× LinkedIn |
6× oblast/město | 36 000 Kč | 24 000 Kč | 12 000 Kč | 6× vytvořená stránka 6× Facebook | 6× Instagram | 6× LinkedIn |
7× oblast/město | 42 000 Kč | 27 600 Kč | 14 400 Kč | 7× vytvořená stránka 7× Facebook | 7× Instagram | 7× LinkedIn |
8× oblast/město | 48 000 Kč | 31 200 Kč | 16 800 Kč | 8× vytvořená stránka 8× Facebook | 8× Instagram | 8× LinkedIn |
9× oblast/město | 54 000 Kč | 34 800 Kč | 19 200 Kč | 9× vytvořená stránka 9× Facebook | 9× Instagram | 9× LinkedIn |
10× oblast/město | 60 000 Kč | 38 400 Kč | 21 600 Kč | 10× vytvořená stránka 10× Facebook | 10× Instagram | 10× LinkedIn |
11× oblast/město | 66 000 Kč | 42 000 Kč | 24 000 Kč | 11× vytvořená stránka 11× Facebook | 11× Instagram | 11× LinkedIn |
12× oblast/město | 72 000 Kč | 45 600 Kč | 26 400 Kč | 12× vytvořená stránka 12× Facebook | 12× Instagram | 12× LinkedIn |
13× oblast/město | 78 000 Kč | 49 200 Kč | 28 800 Kč | 13× vytvořená stránka 13× Facebook | 13× Instagram | 13× LinkedIn |
14× oblast/město | 84 000 Kč | 52 800 Kč | 31 200 Kč | 14× vytvořená stránka 14× Facebook | 14× Instagram | 14× LinkedIn |
15× oblast/město | 90 000 Kč | 56 400 Kč | 33 600 Kč | 15× vytvořená stránka 15× Facebook | 15× Instagram | 15× LinkedIn |
16× oblast/město | 96 000 Kč | 60 000 Kč | 36 000 Kč | 16× vytvořená stránka 16× Facebook | 16× Instagram | 16× LinkedIn |
17× oblast/město | 102 000 Kč | 63 600 Kč | 38 400 Kč | 17× vytvořená stránka 17× Facebook | 17× Instagram | 17× LinkedIn |
18× oblast/město | 108 000 Kč | 67 200 Kč | 40 800 Kč | 18× vytvořená stránka 18× Facebook | 18× Instagram | 18× LinkedIn |
19× oblast/město | 114 000 Kč | 70 800 Kč | 43 200 Kč | 19× vytvořená stránka 19× Facebook | 19× Instagram | 19× LinkedIn |
20× oblast/město | 120 000 Kč | 74 400 Kč | 45 600 Kč | 20× vytvořená stránka 20× Facebook | 20× Instagram | 20× LinkedIn |
Po úhradě zálohy ve výši 2500 CZK (s DPH) začneme s přípravou Vašeho profilu. Profil bude následně poslán na kontrolu a schválení z Vaší strany
Cena za naše služby je jasně stanovena a férová. Za jedno město a jednu vybranou stavební oblast je Vaše investice pouze 6000 CZK bez DPH na 365 dní, což je 500 CZK měsíčně.
(tuto částku každý vydělá za 1 pracovní den).
Co všechno to zahrnuje a kolik to stojí?
1️⃣ Hlavní oblast: Cena za jedno město (např. Uničov) a jednu vybranou stavební oblast (např. kanalizační přípojky) je 6000 CZK bez DPH na 365 dní, což je 500 CZK měsíčně.
Vytvořena jedna podstránka:
https://www.vykopeme.eu/cz/kanalizacni-pripojky-unicov/
2️⃣ Doplnková oblast: Pokud si v městě, které jste si objednali (např. Uničov), přejete přidat ještě další stavební oblast (např. zemní a výkopové práce), cena za každou další stavební oblast je 3600 CZK bez DPH. (To znamená, že pokud byste chtěli v městě Uničov zastupovat stavební oblasti "kanalizační přípojky" a "zemní a výkopové práce", celková cena je 9600 CZK + DPH na 365 dní).
Vytvořeny dvě podstránky přímo přizpůsobeny objednaným oblastem:
https://www.vykopeme.eu/cz/kanalizacni-pripojky-unicov/
https://www.vykopeme.eu/cz/zemni-a-vykopove-prace-unicov/
3️⃣ Doplnkové město: Pokud byste k městu, které jste si objednali (např. Uničov), chtěli přibrat ještě další město (např. Olomouc) v dané stavební oblasti (např. kanalizační přípojky), cena za každé další město je 3600 CZK bez DPH. (To znamená, že pokud byste chtěli v stavební oblasti "kanalizační přípojky" zastupovat města "Uničov" a "Olomouc", celková suma je 9600 CZK + DPH na 365 dní).
Po dokončení a schválení Vašeho profilu Vám bude vystavena faktura na uhrazení zbývající částky. V případě, že zbývající částka nebude uhrazena do 7 dnů, Vaše informace budou dočasně odstraněny z naší stránky až do okamžiku přijetí platby.
Po přijetí celé platby, budete oficiálně představeni na našich sociálních sítích jako náš cenný partner.
Mějte na paměti, že zálohová platba je nevratná, ale je krokem k začátku naší úspěšné spolupráce.
Těšíme se na úspěšnou spolupráci a věříme, že naše služby přispějí k rozvoji Vašich podnikatelských aktivit.